Ruelle des Chaumes – 21220 MESSANGES
tel/fax. 03.80.61.40.02 e-mail : info@vinsbourgogne.com[paiement par chèque à la commande ou virement bancaire]
Retour :AccueilCONDITION de VENTE et FRAIS DE PORT : ICI clique
Adresse ___________________________________
Code de Postal ________________ Ville/Pays ___________________________________
Téléphone ______________________________Émail __________________________________
VINS BLANCS
| Appellations | Millésime | Noms des domaines | Prix ttc en € | Commande |
| Bourgogne Blanc | 2005 | D.Rossignol-Cornu | 8.50 € | |
| Bourgogne Aligoté | 2005 | Th.Mortet | 7.00 € | |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Cuvée Marie Charlotte | 2004 | JP. Mugneret | 8.00 € | |
| Chablis | 2006 | Domaine D. Vrignaud | 8.50 € | |
| Chablis, 1er Cru, Fourchaume | 2006 | Domaine D. Vrignaud | 13.50 € | |
| Chassagne Montrachet "Les Houillères" | 2006 | Domaine H.Prudhon | 22.50 € | |
| Corton Charlemagne – Grand Cru | 2003 | B. Ambroise | 52.00 € | |
| Givry 1er Cru | 2005 | Coop Buxy | 8.00 € | |
| Mercurey | 2006 | Theulot | 16.00 € | |
| Meursault | 2006 | D.Rossignol-Cornu | 20.00 € | |
| Meursault « Les Vireuils » | 2000 | B. Ambroise | 19.00 € | |
| Meursault « Les Vireuils » | 2001 | B. Ambroise | 19.00 € | |
| Montagny 1er Cru | 2006 | Coop. Buxy | 9.00 € | |
| Pernand Vergelesses | 2005 | D.Rossignol-Cornu | 14.50 € | |
| Pouilly Fuissé, Vieilles Vignes | 2006 | Coop. Buxy | 7.00 € | |
| Montrachet "Les Enseignères" | 2005 | Domaine H. Prudhon | 22.50 € | |
| Rully « La Barre » | 2005 | J.C. Brélière | 12.50 € | |
| Rully 1° Cru les Margotés | 2005 | J.C. Brélière | 13.50 € | |
| Saint Aubain 1° cru "sur le Sentier du Clou | 2006 | Domaine H. Prudhon | 13.00 € | |
| Saint Aubin 1° cru "sur Gamay" | 2006 | Domaine H. Prudhon | 13.00 € | |
| Saint Romain Blanc | 1999 | B.Ambroise | 11.00 € | |
| Saint Romain Blanc | 2002 | B.Ambroise | 10.50 € | |
| Saint Veran | 2006 | Coop. Buxy | 8.00 € | |
| Total Blancs |
| Appellations | Millésime | Noms des domaines | Prix ttc en € | Commande |
| Bourgogne Rosé | 2006 | Ph.Gavignet | 5.60 € | |
| Bonnes Mares Grand Cru | 2000 | D.Moine-Hudelot | 42.00 € | |
| Bonnes Mares Grand Cru | 2002 | D.Moine-Hudelot | 45.00 € | |
| Bourgogne Rouge | 2005 | Ch. Clerget | 10.50 € | |
| Bourgogne Rouge | 2005 | O.Jouan | 10.00 € | |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | 2004 | O.Jouan | 12.00 € | |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits " Clos des Dames Huguette " | 2006 | Ph. Gavignet | 13.00 € | |
| Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2000/2002 2004 | P. Gelin | 63.00 € 65.00€ | |
| Chambolle Musigny | 2004/2005 | Ch. Clerget | 23.00 € | |
| Chambolle Musigny 1° cru les Charmes | 2004/2005 | Ch. Clerget | 34.00 € | |
| Chambolle Musigny 1° cru Feusselottes | 1999 / 2001 | Moine-Hudelot | 33.00€ 30.00€ | |
| Chambolle Musigny 1° cru Amoureuses | 1998/1999 2000/2001 | Moine-Hudelot | 50.00 € 47.00€ | |
| Chambolle Musigny 1° cru les Beaux Bruns | 2004 | Th.Mortet | 39.00 € | |
| Charmes-Chambertin Grand Cru | 2004 | O. Jouan | 35.00 € | |
| Clos-Vougeot Grand Cru | 1999 | Moine-Hudelot | 45.00 € | |
| Corton Grand Cru " Le Rognet " | 2004 | B.Ambroise | 38.00 € | |
| Echezeaux Grand Cru | 2004 | Ch. Clerget | 40.00 € | |
| Fixin | 2002 2004 | P.Gelin | 13.00 € 13.50€ | |
| Fixin 1° Cru Hervelets | 2002 2004 | P. Gelin | 22.00 € 22.50€ | |
| Fixin 1° cru Clos Napoléon - Monopole | 2002/2004 | P. Gelin | 25.00 € | |
| Gevrey Chambertin | 2004/2005 | Th. Mortet | 22.00 € | |
| Gevrey Chambertin " Vignes Belles " | 2004/2005 | Th.Mortet | 30.00 € | |
| Gevrey Chambertin 1° cru Clos Prieur | 2004 | Th. Mortet | 39.00 € | |
| Mercurey 1er Cru les Combins | 2006 | Earl Theolot | 16.00 € | |
| Mercurey 1er Cru les Veilees | 2006 | Earl Theolot | 15.00 € | |
| Morey Saint Denis 1° cru la Riotte | 2005 | O.Jouan | 25.00 € | |
| Nuits Saint Georges | 2001 | Jp.Mugneret | 18.00 € | |
| Nuits Saint Georges Tasteviné | 2002 | Ph.Gavignet | 18.00 € | |
| Nuits Saint Georges " VieillesVignes " | 2004/2005 | Ph.Gavignet | 19.00 € | |
| Nuits Saint Georges 1° cru Pruliers | 2004 | Ph. Gavignet | 28.00 € | |
| Pernand Vergelesses | 2005 | D.Rossignol-Cornu | 10.00 € | |
| Pommard 1° cru | 2005 | D.Rossignol-Cornu | 24.00 € | |
| Pommard 1° cru Saussilles | 2002 | B. Ambroise | 18.00 € | |
| Rully 1° cru les Montpalais | 2005 | JC Brélière | 14.00 € | |
| Rully 1° cru les Champs-Cloux | 2005 | JC .Brélière | 14.50 € | |
| Saint Aubin 1° cru les Frionnes | 2006 | Domaine H. Prudhon | 11.80 € | |
| Saint Romain rouge | 2002 | B.Ambroise | 9.50 € | |
| Savigny les Beaune | 2005 | D.Rossignol-Cornu | 10.00 € | |
| Volnay | 2004 | D.Rossignol-Cornu | 13.00 € | |
| Volnay 1°Cru les Robardelles | 2004/2005 | D.Rossignol-Cornu | 19.00 € | |
| Vosne Romanée | 2002 | JP. Mugneret | 20.00 € | |
| Total Rouges |
| Appellations/ millésime | Prix ttc en € | Commande |
| Vosne Romanée 1992 | 29.00 € | |
| Vosne Romanée 1995/1996 | 24.00 € | |
| Nuits Saint Georges 1989 | 29.00 € | |
| Nuits Saint Georges 1998 | 24.00 € | |
| Echezeaux 1986 | 57.00 € | |
| Echezeaux 1994 | 34.00 € | |
| Echezeaux 1995/1998 | 47.00 € | |
|
Total Vieux |
||
LIQUEURS et VINS PETILLANTS
| Appellations/ millésime | Prix ttc en € | Commande |
| Liqueur de framboise 18° - 70cl | 2.00 € | |
| Crème de Cassis 20° - 70 cl | 12.00 € | |
| Liqueur de pêche de vigne 18° - 70 cl | 12.00 € | |
| Ratafia de Bourgogne 18° - 70 cl | 12.00 € | |
| Crémant de Bourgogne blanc - Brut - Domaine J.C. Brélière | 8.00 € | |
| Crémant de Bourgogne Rosé - Brut - Domaine J.C. Brélière | 8.00 € | |
| Bourgogne Blancs de Blanc Coop de Buxy | 6.50 € | |
|
Total Liqueurs et Cremant |
||
Total Partiel____________________
FRAIS DE PORT_______________
TTC TOTAL___________________
CONDITION de VENTE et FRAIS DE PORT : ICI clique